|
| 1 | + |
| 2 | +关于设计模式的学习,大家应该还是看书或者看博客,但却没有一个边学边练的学习环境。 |
| 3 | + |
| 4 | +学完了一种设计模式 是不是应该去练一练? |
| 5 | + |
| 6 | +所以卡码网 针对 23种设计,**推出了 23道编程题目,来帮助大家练习设计模式**。 |
| 7 | + |
| 8 | +<div align="center"><img src='https://code-thinking-1253855093.file.myqcloud.com/pics/20240104164130.png' width=500 alt=''></img></div> |
| 9 | + |
| 10 | +这里的23到编程题目对应了 23种这几模式。 例如第一题,小明的购物车,就是单例模式: |
| 11 | + |
| 12 | +<div align="center"><img src='https://code-thinking-1253855093.file.myqcloud.com/pics/20240103210802.png' width=500 alt=''></img></div> |
| 13 | + |
| 14 | +区别于网上其他教程,本教程的特点是: |
| 15 | + |
| 16 | +* **23种设计模式全覆盖**,涵盖了所有Gang of Four设计模式,包括创建型、结构型和行为型设计模式。 |
| 17 | +* 通过23道简单而实用的例子,**以刷算法题的形式了解每种设计模式的概念、结构和应用场景**。 |
| 18 | +* **为每个设计模式提供清晰的文字解释、结构图和代码演示**,帮助你更好地理解和实践。 |
| 19 | +* **难度安排循序渐进**,从基础的、常用的设计模式逐步深入。 |
| 20 | + |
| 21 | +这样的一个学习体验,要收费吗? |
| 22 | + |
| 23 | +**免费的**! |
| 24 | + |
| 25 | +相信录友们可能还没有这种学习设计模式的体验,快去卡码网(kamacoder.com)上体验吧。 |
| 26 | + |
| 27 | +23道 设计模式的题目给大家出了,那么是不是得安排上对应的讲解? |
| 28 | + |
| 29 | +**当然安排**! |
| 30 | + |
| 31 | +针对每道题目,还给大家编写了一套 23种设计模式精讲,已经开源到Github上: |
| 32 | + |
| 33 | +> https://github.com/youngyangyang04/kama-DesignPattern |
| 34 | +
|
| 35 | +支持Java,Python,Go,C++ 版本,也欢迎大家去Github上提交PR,补充其他语言版本。 |
| 36 | + |
| 37 | +所以题解也免费开放给录友! |
| 38 | + |
| 39 | +同时还给全部整理到PDF上,这份PDF,我们写的很用心了,来个大家截个图: |
| 40 | + |
| 41 | +<div align="center"><img src='https://code-thinking-1253855093.file.myqcloud.com/pics/20240104164830.png' width=500 alt=''></img></div> |
| 42 | + |
| 43 | +<div align="center"><img src='https://code-thinking-1253855093.file.myqcloud.com/pics/20240104164854.png' width=500 alt=''></img></div> |
| 44 | + |
| 45 | +<div align="center"><img src='https://code-thinking-1253855093.file.myqcloud.com/pics/20240104164920.png' width=500 alt=''></img></div> |
| 46 | + |
| 47 | +<div align="center"><img src='https://code-thinking-1253855093.file.myqcloud.com/pics/20240104164947.png' width=500 alt=''></img></div> |
| 48 | + |
| 49 | +关于设计模式的题目,大家现在就可以去 卡码网(kamacoder)去做了。 |
| 50 | + |
| 51 | +关于这23道题目对应 设计模式精讲 PDF,也免费分享给录友们,大家可以加我的企业微信获取: |
| 52 | +<div align="center"><img src='https://code-thinking-1253855093.file.myqcloud.com/pics/20240103212419.png' width=500 alt=''></img></div> |
| 53 | + |
| 54 | +已经有我企业微信的录友,直接发:设计模式,这四个字就好,我会直接发你。 |
| 55 | + |
0 commit comments